Brandeis
| Matches | Kills per set | Hitting % | Assists per set | Blocks per set | Service Aces per set | Digs per set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 11.38 | .172 | 10.56 | 1.52 | 1.59 | 16.01 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Salve Regina | W, 3-1 | 4 | 46 | 31 | 165 | .091 | 44 | 7 | 8 | 80 | 4 | 14 | 2 | 11 | 1 | 64.0 |
| Sep 1 | vs. Johnson & Wales | W, 3-2 | 5 | 56 | 29 | 189 | .143 | 50 | 4 | 11 | 85 | 4 | 10 | 3 | 9 | 5 | 69.0 |
| Sep 1 | at Western Conn. St. | W, 3-1 | 4 | 54 | 28 | 191 | .136 | 46 | 3 | 7 | 94 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 61.0 |
| Sep 5 | Wellesley | L, 3-0 | 3 | 29 | 13 | 97 | .165 | 29 | 1 | 6 | 46 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 34.0 |
| Sep 7 | Babson | W, 3-1 | 4 | 45 | 16 | 119 | .244 | 41 | 8 | 8 | 70 | 2 | 14 | 4 | 9 | 5 | 62.0 |
| Sep 7 | Tufts | L, 3-1 | 4 | 41 | 29 | 153 | .078 | 37 | 6 | 7 | 70 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 51.0 |
| Sep 8 | McDaniel | W, 3-2 | 5 | 57 | 23 | 164 | .207 | 54 | 10 | 13 | 71 | 1 | 12 | 6 | 7 | 1 | 74.0 |
| Sep 8 | Rhode Island College | W, 3-1 | 4 | 53 | 13 | 124 | .323 | 51 | 9 | 8 | 58 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | 69.0 |
| Sep 12 | at Endicott | W, 3-0 | 3 | 37 | 14 | 109 | .211 | 33 | 7 | 6 | 54 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 46.0 |
| Sep 15 | Emmanuel | W, 3-0 | 3 | 49 | 19 | 108 | .278 | 45 | 4 | 7 | 40 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 56.0 |
| Sep 15 | Colby-Sawyer | W, 3-2 | 5 | 61 | 22 | 166 | .235 | 57 | 7 | 8 | 84 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 74.0 |
| Sep 21 | Roger Williams | L, 3-2 | 5 | 53 | 25 | 150 | .187 | 51 | 4 | 10 | 80 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 65.0 |
| Sep 21 | Bates | W, 3-1 | 4 | 57 | 20 | 152 | .243 | 55 | 9 | 8 | 77 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 73.0 |
| Sep 22 | MIT | L, 3-1 | 4 | 39 | 20 | 138 | .138 | 38 | 6 | 6 | 60 | 2 | 14 | 3 | 9 | 1 | 54.0 |
| Sep 22 | Mount Ida | W, 3-1 | 4 | 45 | 25 | 124 | .161 | 38 | 7 | 9 | 56 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 58.0 |
| Sep 29 | vs. Case | L, 3-0 | 3 | 26 | 15 | 112 | .098 | 24 | 3 | 12 | 42 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 30.0 |
| Sep 29 | vs. Washington U. | L, 3-0 | 3 | 15 | 20 | 103 | -.049 | 14 | 2 | 7 | 44 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 21.0 |
| Sep 30 | vs. Rochester | L, 3-1 | 4 | 36 | 19 | 125 | .136 | 35 | 7 | 11 | 55 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 49.0 |
| Oct 4 | at Wheaton (Mass.) | W, 3-0 | 3 | 34 | 9 | 77 | .325 | 31 | 5 | 3 | 45 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 41.0 |
| Oct 10 | Emerson | W, 3-0 | 3 | 39 | 17 | 121 | .182 | 35 | 9 | 4 | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 51.0 |
| Oct 13 | vs. NYU | W, 3-1 | 4 | 48 | 18 | 134 | .224 | 48 | 6 | 5 | 61 | 7 | 6 | 2 | 10 | 2 | 64.0 |
| Oct 13 | vs. Chicago | L, 3-0 | 3 | 27 | 22 | 88 | .057 | 27 | 6 | 5 | 31 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 35.0 |
| Oct 14 | vs. Emory | L, 3-0 | 3 | 24 | 19 | 107 | .047 | 24 | 1 | 6 | 39 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 32.0 |
| Oct 14 | at Carnegie Mellon | L, 3-1 | 4 | 49 | 23 | 166 | .157 | 43 | 7 | 7 | 71 | 2 | 14 | 5 | 9 | 7 | 65.0 |
| Oct 19 | vs. Bridgewater St. | W, 3-0 | 3 | 35 | 16 | 114 | .167 | 33 | 5 | 8 | 54 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 47.0 |
| Oct 20 | vs. Middlebury | L, 3-0 | 3 | 31 | 17 | 87 | .161 | 29 | 1 | 5 | 32 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 35.0 |
| Oct 20 | at Smith | W, 3-2 | 5 | 57 | 31 | 187 | .139 | 48 | 6 | 10 | 81 | 4 | 14 | 5 | 11 | 6 | 74.0 |
| Oct 26 | Lasell | W, 3-0 | 3 | 48 | 16 | 110 | .291 | 44 | 5 | 7 | 62 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 57.0 |
| Oct 27 | Keene St. | W, 3-1 | 4 | 53 | 16 | 135 | .274 | 50 | 9 | 8 | 53 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 65.0 |
| Oct 27 | Westfield St. | W, 3-0 | 3 | 26 | 16 | 76 | .132 | 24 | 10 | 8 | 31 | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 43.0 |
| Nov 2 | vs. Chicago | L, 3-0 | 3 | 27 | 21 | 121 | .050 | 26 | 2 | 9 | 63 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 31.0 |
| Nov 2 | vs. Rochester | L, 3-0 | 3 | 35 | 20 | 105 | .143 | 33 | 2 | 8 | 49 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 42.0 |
| Nov 9 | Albertus Magnus | W, 3-0 | 3 | 44 | 6 | 78 | .487 | 41 | 12 | 11 | 39 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 59.0 |
| Nov 10 | Salve Regina | W, 3-0 | 3 | 39 | 11 | 104 | .269 | 37 | 8 | 6 | 47 | 0 | 8 | 3 | 4 | 3 | 51.0 |
| Nov 10 | Western New Eng. | L, 3-1 | 4 | 41 | 33 | 142 | .056 | 37 | 6 | 6 | 65 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 53.0 |
