Yael Einhorn | #6 | S | Brandeis
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0.60 | .233 | 9.09 | 0.20 | 0.28 | 2.10 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Salve Regina | W, 3-1 | 4 | 2 | 0 | 4 | .500 | 37 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 |
| Sep 1 | vs. Johnson & Wales (RI) | W, 3-2 | 5 | 3 | 0 | 8 | .375 | 46 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.5 |
| Sep 1 | at Western Conn. St. | W, 3-1 | 4 | 5 | 1 | 11 | .364 | 37 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
| Sep 5 | Wellesley | L, 3-0 | 3 | 2 | 0 | 5 | .400 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.5 |
| Sep 7 | Babson | W, 3-1 | 4 | 2 | 0 | 8 | .250 | 35 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4.5 |
| Sep 7 | Tufts | L, 3-1 | 4 | 2 | 4 | 9 | -.222 | 30 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 8 | McDaniel | W, 3-2 | 5 | 3 | 1 | 11 | .182 | 49 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 |
| Sep 8 | Rhode Island Col. | W, 3-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -.333 | 44 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
| Sep 12 | at Endicott | W, 3-0 | 3 | 3 | 1 | 7 | .286 | 28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |
| Sep 15 | Emmanuel (Mass.) | W, 3-0 | 3 | 1 | 1 | 5 | .000 | 39 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
| Sep 15 | Colby-Sawyer | W, 3-2 | 5 | 4 | 0 | 11 | .364 | 51 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 |
| Sep 21 | Roger Williams | L, 3-2 | 5 | 3 | 0 | 8 | .375 | 37 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.0 |
| Sep 21 | Bates | W, 3-1 | 4 | 6 | 1 | 11 | .455 | 45 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Sep 22 | MIT | L, 3-1 | 4 | 4 | 0 | 7 | .571 | 33 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |
| Sep 22 | Mount Ida | W, 3-1 | 4 | 2 | 1 | 5 | .200 | 30 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
| Sep 29 | vs. Case Western Reserve | L, 3-0 | 3 | 1 | 1 | 6 | .000 | 21 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 |
| Sep 29 | vs. Washington (Mo.) | L, 3-0 | 3 | 1 | 1 | 5 | .000 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.5 |
| Sep 30 | vs. Rochester (N.Y.) | L, 3-1 | 4 | 1 | 1 | 7 | .000 | 29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.0 |
| Oct 4 | at Wheaton (Mass.) | W, 3-0 | 3 | 3 | 0 | 4 | .750 | 25 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Oct 10 | Emerson | W, 3-0 | 3 | 3 | 0 | 6 | .500 | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| Oct 13 | vs. New York U. | W, 3-1 | 4 | 0 | 1 | 9 | -.111 | 40 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
| Oct 13 | vs. Chicago | L, 3-0 | 3 | 2 | 1 | 4 | .250 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.5 |
| Oct 14 | vs. Emory | L, 3-0 | 3 | 1 | 2 | 8 | -.125 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| Oct 14 | at Carnegie Mellon | L, 3-1 | 4 | 1 | 3 | 10 | -.200 | 41 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2.5 |
| Oct 19 | vs. Bridgewater St. | W, 3-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 28 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| Oct 20 | vs. Middlebury | L, 3-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -.500 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Oct 20 | at Smith | W, 3-2 | 5 | 2 | 0 | 8 | .250 | 40 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5.0 |
| Oct 26 | Lasell | W, 3-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | 38 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| Oct 27 | Keene St. | W, 3-1 | 4 | 4 | 0 | 7 | .571 | 44 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.0 |
| Oct 27 | Westfield St. | W, 3-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .667 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.0 |
| Nov 2 | vs. Chicago | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 4 | .000 | 24 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| Nov 2 | vs. Rochester (N.Y.) | L, 3-0 | 3 | 2 | 0 | 4 | .500 | 27 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 |
| Nov 9 | Albertus Magnus | W, 3-0 | 3 | 3 | 1 | 5 | .400 | 36 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
| Nov 10 | Salve Regina | W, 3-0 | 3 | 5 | 1 | 7 | .571 | 32 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.0 |
| Nov 10 | Western New Eng. | L, 3-1 | 4 | 1 | 0 | 8 | .125 | 33 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
